OPC-DA-Qualitäten
Dieses Dokument beschreibt die Qualitätswerte, die der OPC Router im OPC-Client-Kontext als Quality-String oder Quality-ID ausgeben kann. Die Übersicht dient als Referenz für Trigger und Transferobjekte, wenn Qualitätsinformationen zusätzlich bereitgestellt oder weiterverarbeitet werden.
Grundlagen
Im OPC-Client-Umfeld werden Qualitätsinformationen verwendet, um anzugeben, ob ein gelesener Wert gültig, eingeschränkt verwendbar oder fehlerhaft ist.
Die hier aufgeführten Werte orientieren sich an der aus OPC DA bekannten Qualitätslogik mit festen numerischen Basiswerten. Zusätzlich können laufzeitbezogene Zustände auftreten, die der OPC Router beziehungsweise die verwendete OPC-Bibliothek bereitstellt.
Qualitätswerte
Die folgende Tabelle enthält die vom OPC Router ausgegebenen Basiswerte sowie deren Bedeutung.
| String | ID/Integer | Bedeutung |
|---|---|---|
| Timeout | -3 | Interner Timeoutzustand. Innerhalb der erwarteten Zeit wurde kein neuer gültiger Wert geliefert. |
| NotInitialized | -2 | Interner Initialisierungszustand. Für den Datenpunkt liegt noch keine verwertbare Qualitätsinformation vor. |
| NotSpecified | -1 | Es liegt kein näher spezifizierter Qualitätszustand vor. |
| bad | 0 | Schlechte Qualität ohne weitere Spezifikation. |
| badConfigurationError | 4 | Konfigurationsfehler im Server oder am Item. |
| badNotConnected | 8 | Die Datenquelle oder das Item ist nicht verbunden. |
| badDeviceFailure | 12 | Es wurde ein Gerätefehler erkannt. |
| badSensorFailure | 16 | Es wurde ein Sensorfehler erkannt. |
| badLastKnownValue | 20 | Die Kommunikation ist gestört, aber der letzte bekannte Wert ist noch verfügbar. |
| badCommFailure | 24 | Kommunikationsfehler. Es liegt kein gültiger aktueller Wert vor. |
| badOutOfService | 28 | Das Item oder die Gruppe ist außer Betrieb beziehungsweise inaktiv. |
| badWaitingForInitialData | 32 | Es wird noch auf die ersten gültigen Daten gewartet. |
| uncertain | 64 | Unsichere Qualität ohne weitere Spezifikation. |
| uncertainLastUsableValue | 68 | Es wird der letzte noch brauchbare Wert weitergegeben. |
| uncertainSensorNotAccurate | 80 | Der Sensor arbeitet außerhalb seiner Genauigkeit oder ist nicht korrekt kalibriert. |
| uncertainEUExceeded | 84 | Der Wert liegt außerhalb der definierten Engineering-Units-Grenzen. |
| uncertainSubNormal | 88 | Der Wert stammt aus mehreren Quellen, jedoch stehen nicht genügend gute Quellen zur Verfügung. |
| good | 192 | Gute Qualität ohne besondere Zusatzinformation. |
| goodLocalOverride | 216 | Gute Qualität, der Wert wurde jedoch lokal überschrieben oder erzwungen. |
badWaitingForInitialData (32) sowie die negativen Werte NotSpecified, NotInitialized und Timeout sind zusätzliche Zustände, die der OPC Router beziehungsweise die verwendete OPC-Bibliothek bereitstellen kann.
Die OPC-DA-Spezifikation kennt zusätzlich Limit-Bits. Dadurch kann sich der Zahlenwert eines Basiscodes um 1, 2 oder 3 erhöhen: +1 = Low Limited, +2 = High Limited, +3 = Constant. Diese Varianten werden in der Tabelle nicht einzeln aufgeführt.