Service
ns=2;s=Metrics.Service – allgemeine Informationen zum Service (Zum Beispiel ns=2;s=Metrics.Service.Escalationlevel, welches über den unten dokumentierten ServiceHealthState-Enum zu entschlüsseln ist.)
Plug-ins
Metriken zu allen Plug-ins unter:
ns=2;s=Metrics.PlugIns.<Plugin-Typ>.<Plugin-Name> – Plug-in-Informationen aus dem Service . Der zu jedem Plug-in enthaltene Status-Wert ist über das unten beschriebene StatusEnum zu entschlüsseln. (Beispiel: ns=2;s=Metrics.PlugIns.OPC-UA Server.inrayUA-Server.Status)
ns=2;s=Metrics.<Plugin-Typ>_<Plugin-Name> – Plug-in-Informationen aus dem SDK (Beispiel: ns=2;s=Metrics.UA.OPCUaConnectionManager.ConnectionState, welcher über das unten dokumentierte Enum OpcConnectionState zu entschlüsseln ist)
Verbindungen
ns=2;s=Metrics.ConnectionTransfer.Connections.<Ordner-Pfad punktsepariert>.<Verbindungsname> – Informationen zu Verbindungsausführungen. CurrentState ist über das ConnectionStatusEnum und TriggerState über das TriggerStatusEnum zu entschlüsseln.
(Beispiel: ns=2;s=Metrics.ConnectionTransfer.Connections.Neuer Ordner.Neue Verbindung.CurrentState)
Enums
StatusEnum
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|
| Uninitialized | 0 | Nicht initialisiert |
| Initializing | 1 | Initialisierung läuft |
| Ok | 2 | OK / fehlerfreier Zustand |
| Warning | 3 | Warnung |
| Error | 4 | Fehler |
| Stopped | 5 | Gestoppt |
| NoLicense | 6 | Keine gültige Lizenz |
ConnectionStatusEnum
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|
| Null | -1 | Wird anstelle von NULL aus der View zurückgegeben |
| StartUp | 0 | Startphase |
| Validate | 1 | Validierung |
| Ready | 2 | Betriebsbereit |
| TriggerCheckError | 3 | Fehler bei der Triggerprüfung |
| TriggerStatusError | 4 | Fehler im Triggerstatus |
| TriggerConfigError | 5 | Fehler in der Triggerkonfiguration |
| PlugInError | 6 | Plug-in-Fehler |
| NoLicense | 7 | Keine gültige Lizenz |
| ShutDown | 8 | Wird heruntergefahren |
| StandBy | 9 | Bereitschaftszustand |
TriggerStatusEnum
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|
| None | 0 | Kein Status gesetzt |
| Ok | 1 | Trigger erfolgreich |
| StatusError | 2 | Fehler im Status |
| CheckError | 3 | Fehler bei der Prüfung |
| ConfigError | 4 | Fehlerhafte Konfiguration |
ServiceHealthState
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|
| Undefiniert | -2 | Undefiniert |
| Initialisierung | -1 | Dienst nicht verfügbar |
| Eskalationsstufe0 | 0 | Normalbetrieb (keine Nachrichten werden verworfen) |
| Eskalationsstufe1 | 1 | Spam-ähnliche GOOD-Übertragungswerte verwerfen |
| Eskalationsstufe2 | 2 | Alle GOOD-Übertragungswerte verwerfen |
| Eskalationsstufe3 | 3 | Alle Übertragungswerte verwerfen |
| Eskalationsstufe4 | 4 | Alle Nachrichten mit Priorität „Normal" verwerfen |
OpcConnectionState
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|
| Disconnected | 0 | Nicht verbunden |
| Connected | 1 | Verbunden |
| InvalidConfig | 2 | Ungültige Konfiguration |