JSON Schreiben-Transferobjekt
Mit dem JSON Transferobjekt als einfaches Datenaustauschformat können Sie in JSON formatierte Texte ändern oder erstellen. Erstellen Sie ein JSON-Transferobjekt innerhalb der Verbindung wie beschrieben. Eine Plug-in-Konfiguration ist nicht notwendig. Sie können direkt das Transferobjekt innerhalb der Verbindung wie beschrieben projektieren. Die JSON-Expression ist „JPATH“.
Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten JPath-Syntaxelemente im Vergleich zu den XPath-Elementen:
XPath | JSONPath | Beschreibung |
/ | $ | Das Stammobjekt/ -element |
. | @ | Element im aktuellen Kontext |
/ | .or [] | Angabe für child-Elemente |
// | .. | Rekursiver Abstieg |
* | * | Platzhalter. Alle Objekte/Elemente unabhängig von ihrem Namen werden ausgewählt. |
[] | [] | Subskript-Operator für Elementkollektionen. |
[] | ?() | Zum Ausführen eines Filter-(Skript-)Ausdrucks. |
Stellen Sie nach Doppelklick auf das Transferobjekt folgende Eigenschaften ein:
Datenfelder | Datenfelder können aus dem definierten JSON heraus übernommen werden. Der Name wird auf dem TO als Parametername angezeigt und die Expression gibt an, an welche Stelle im JSON der Wert geschrieben werden soll. Zur Laufzeit werden die an die Datenfelder übergebenen Daten in das JSON Dokument übernommen, bzw. der im JSON definierte Wert mit dem Wert des Datenfelds überschrieben. |
Datenfeld Platzhalter | Datenfeld Platzhalter dienen dazu, in den Expressions verwendet zu werden. Sie werden in den Expressions in geschweiften Klammern angegeben, z.B.: |
JSON | Geben Sie hier die Struktur des zu schreibenden JSON Dokument an. Über den Button „Bearbeiten“ können Sie die Syntax des JSON händisch eingeben. Über den Button „Vorschläge“ können Sie bereits ausgeführte Transfers dieser Verbindung auswerten, auf JSON untersuchen und anschließend deren Syntax übernehmen. |
Werte auffüllen | Wählen Sie zwischen folgenden Modi:
|
Eine Baumstruktur wird im Editor des JSON Trees z. B. folgendermaßen definiert:
{
"key":"value",
"some":[
{"name":"eins","value":1},
{"name":"zwei","value":2},
{"name":"drei","value":3}
]
}