MQTT Plug-in
Die folgenden Eigenschaften stellen Sie in der Konfiguration des MQTT-Plug-ins ein.
Bis Version 5.4 konnte die MQTT-Implementierung im Bereich Expert setting → Implementation ausgewählt werden. Verfügbar waren:
Legacy AutomaticLegacy Strider MqttLegacy MQTTnetMQTTnet(empfohlen)
Ab Version 5.5 erscheint bei alten Konfigurationen eine Migrationshinweis, der empfiehlt, auf MQTT .NET V2 umzusteigen.
Ab Version 5.6 ist ausschließlich MQTT .NET V2 verfügbar.
Tab: Routereinstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Vergeben Sie der MQTT-Anbindung einen eindeutigen Namen. |
| Cloudprofil | Auswahl des gewünschten Profils: MQTT Standard, AWS, Azure IoT, Wago Cloud. |
Mit Verbindung testen kann die aktuelle Verbindung überprüft werden.
Cloudprofile
Die Cloudprofile erweitern die Standardkonfiguration um zusätzliche Tabs:
Weitere Informationen zur Verwendung von MQTT und den Cloud-Profilen finden Sie in unserer Knowledge Base:
Tab: Connection settings
Verbindungsdetails
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Broker connection | Geben Sie die Adresse des MQTT-Brokers an. |
| Port | TCP-Port des Brokers (Standard: 8883). |
| MQTT-Version | Auswahl der Protokollversion (z. B. MQTT v5 oder MQTT v3.1.1). |
| Quality of Service type | Auswahl des Standard-QoS: 0 – höchstens einmal, 1 – mindestens einmal oder 2 – genau einmal. |
Für Details zu Latenzzeiten, Netzwerk-Roundtrips (RTT) und der internen Synchronisierung bei Publish-Vorgängen siehe MQTT Performance.
Authentifizierung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Username | Benutzername zur Anmeldung am Broker. |
| Password | Auswahl eines Secrets. Über die Schaltflächen kann ein Secret erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden. |
| Client ID | Eindeutige Client-ID. Unterstützt Platzhalter:${hostname}, #[INSTANCE], #[INSTANCE:<numerischer Wert>], #[RAND:<numerischer Wert>].Dies ist hilfreich bei Connection Pooling oder der Projektsynchronisierung, um automatisch unterschiedliche IDs pro Instanz zu generieren.Beispiel: MyInstance-${hostname}-#[RAND:4] |
| Buttons | Random – generiert eine zufällige ID. Client-ID Template – fügt das Standard-Template in das Eingabefeld ein. |
TLS/SSL aktivieren
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| SSL protocol | Auswahl der unterstützten Protokolle (z. B. TLSv1.2, TLSv1.3). |
| Client certificate | Auswahl eines Clientzertifikats (oder Without). |
| Trusted certificates | Festlegung, welche Zertifikate akzeptiert werden (z. B. All (unsafe), Windows, Router). |
Tab: Storage
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| MQTT Data Storage aktivieren | Wenn aktiviert, wird pro Topic die jeweils letzte empfangene MQTT-Nachricht auf Festplatte gespeichert. Diese Funktion ist erforderlich, um das MQTT Storage Read Transferobjekt nutzen zu können. |
| Pattern | Für jedes hinzugefügte Topic-Muster wird eine Subscription erstellt. Unterstützt Wildcards + und #. |
| Notiz | Freitext zur Beschreibung des Zwecks oder Ursprungs eines Topics. |
Wenn die MQTT Data Storage-Funktion aktiviert ist, erstellt der OPC Router für alle eingetragenen Topics automatische Subscriptions. Die empfangenen Nachrichten werden persistent gespeichert – immer nur die jeweils letzte Nachricht pro Topic (alte Werte werden überschrieben). Über das MQTT Storage Read-Transferobjekt können diese gespeicherten Werte gezielt wieder ausgelesen werden.
Tab: First Will
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| First Will aktivieren | Aktiviert das Senden eines First-Will beim Verbindungsaufbau. |
| Retain First Will | Broker speichert Nachricht zur späteren Zustellung. |
| Topic | Ziel-Topic für den First Will. |
| Payload | Inhalt der First Will Nachricht. |
| Quality of Service | Servicequalität (0, 1 oder 2). |
Tab: Last Will
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Last Will aktivieren | Aktiviert das Senden einer Nachricht bei Verbindungsabbruch. |
| Retain Last Will | Broker speichert Nachricht zur späteren Zustellung. |
| Send Last Will on disconnect | Sendet Last Will auch bei manuellem Trennen. |
| Topic | Ziel-Topic für den Last Will. |
| Payload | Inhalt der Last Will Nachricht. |
| Quality of Service | Servicequalität (0, 1 oder 2). |
Tab: Erweitert
Connection Pool
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Connection Pooling aktivieren | Bei Aktivierung wird eine Verbindung für Subscriptions und mehrere für Publish-Vorgänge genutzt. Nützlich bei hohem Nachrichtenaufkommen. |
| Min. connections | Minimale Anzahl an Verbindungen. |
| Max. connections | Maximale Anzahl an Verbindungen. |
| Connection idle timeout | Zeit in Minuten, nach der inaktive Verbindungen geschlossen werden. |
Subscription / Trigger
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Auf Transfer warten | Router antwortet dem Broker erst nach abgeschlossenem oder fehlgeschlagenem Transfer. |
| Nachrichten-Deduplizierung aktivieren | Verhindert mehrfaches Auslösen bei identischen Nachrichten innerhalb eines Zeitfensters. |
| Deduplizierungs-Zeitfenster | Zeit in Sekunden, in der gleiche Nachrichten ignoriert werden. |
Session-Optionen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| CleanSession | Startet eine neue Sitzung ohne gespeicherte Nachrichten (deaktivieren für persistente Sessions). |
| Keep alive (s) | Ping-Intervall in Sekunden. |
| Timeout (ms) | Wartezeit in Millisekunden für Wiederverbindung. |